软科2018中国最好大学150强排名发布名单
来源:广州热线综合
时间:2018-05-07 13:02
软科2018中国最好大学150强排名发布名单
根据软科2018中国最好大学排名发布名单显示,将各个高校综合实力分析得出150强排名。以下是结合生源质量、培养结果、社会声誉、科研规模、科研质量、顶尖成果、顶尖人才、科研服务、成果转化、学生国际化十个方面综合评价得出的权威数据。其中,清华大学以总分95.3问鼎榜首;北京大学78.6分位列第二;浙江大学以73.9分位列第三;上海交通大学73.1分位列第四;复旦大学以66分位列第五。这些高校无疑都是中国高校中的翘楚。150强详细榜单如下,一起来看看吧!
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 95.3 |
2 | 北京大学 | 北京 | 78.6 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 73.9 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 73.1 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 66 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 61.9 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 59.8 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 59.1 |
9 | 中山大学 | 广东 | 58.6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 57.4 |
11 | 同济大学 | 上海 | 56.4 |
12 | 武汉大学 | 湖北 | 55.5 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 55.3 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 54.2 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 54 |
16 | 南开大学 | 天津 | 53.9 |
17 | 四川大学 | 四川 | 53.3 |
18 | 天津大学 | 天津 | 52.4 |
19 | 华南理工大学 | 广东 | 51.8 |
20 | 北京师范大学 | 北京 | 51.7 |
21 | 北京理工大学 | 北京 | 51.1 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 50.9 |
23 | 吉林大学 | 吉林 | 50.2 |
24 | 山东大学 | 山东 | 50 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 49.7 |
26 | 中南大学 | 湖南 | 49.5 |
27 | 苏州大学 | 江苏 | 48.8 |
28 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 47.7 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 47.6 |
30 | 中国人民大学 | 北京 | 47.5 |
31 | 湖南大学 | 湖南 | 47.4 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 46.5 |
33 | 电子科技大学 | 四川 | 46.4 |
34 | 华东理工大学 | 上海 | 45.5 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 45.2 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 45.2 |
37 | 北京科技大学 | 北京 | 44.5 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 44.5 |
39 | 上海财经大学 | 上海 | 44.3 |
40 | 中国农业大学 | 北京 | 43.7 |
41 | 上海大学 | 上海 | 43.6 |
42 | 东北大学 | 辽宁 | 43.5 |
43 | 华中师范大学 | 湖北 | 43.3 |
43 | 南方科技大学 | 广东 | 43.3 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 43 |
46 | 首都医科大学 | 北京 | 42.9 |
47 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42.8 |
48 | 北京化工大学 | 北京 | 42.4 |
48 | 北京邮电大学 | 北京 | 42.4 |
48 | 东华大学 | 上海 | 42.4 |
51 | 北京外国语大学 | 北京 | 42.1 |
52 | 天津医科大学 | 天津 | 42 |
52 | 中央财经大学 | 北京 | 42 |
54 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 41.9 |
55 | 南京医科大学 | 江苏 | 41.7 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 41.6 |
57 | 兰州大学 | 甘肃 | 41.4 |
58 | 江南大学 | 江苏 | 40.8 |
59 | 华北电力大学 | 北京 | 40.5 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 | 40.3 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 40.2 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 40.2 |
63 | 华中农业大学 | 湖北 | 40.1 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 | 40.1 |
65 | 东北师范大学 | 吉林 | 40 |
66 | 西南财经大学 | 四川 | 39.9 |
67 | 福州大学 | 福建 | 39.8 |
67 | 中国药科大学 | 江苏 | 39.8 |
69 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 39.7 |
70 | 上海外国语大学 | 上海 | 39.6 |
71 | 南京农业大学 | 江苏 | 39.5 |
72 | 北京工业大学 | 北京 | 39.2 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 39.2 |
74 | 西南交通大学 | 四川 | 39.1 |
74 | 中国医科大学 | 辽宁 | 39.1 |
76 | 西南大学 | 重庆 | 39 |
77 | 南方医科大学 | 广东 | 38.8 |
77 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 38.8 |
79 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 38.4 |
80 | 江苏大学 | 江苏 | 38.3 |
80 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 38.3 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 38.2 |
83 | 上海中医药大学 | 上海 | 38.1 |
83 | 中国矿业大学 | 江苏 | 38.1 |
85 | 浙江工业大学 | 浙江 | 38 |
86 | 北京中医药大学 | 北京 | 37.9 |
86 | 华侨大学 | 福建 | 37.9 |
86 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 37.9 |
89 | 北京林业大学 | 北京 | 37.8 |
89 | 东北财经大学 | 辽宁 | 37.8 |
91 | 南京邮电大学 | 江苏 | 37.7 |
91 | 深圳大学 | 广东 | 37.7 |
91 | 中央民族大学 | 北京 | 37.7 |
94 | 南京工业大学 | 江苏 | 37.6 |
94 | 中国政法大学 | 北京 | 37.6 |
96 | 大连医科大学 | 辽宁 | 37.5 |
97 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 37.3 |
98 | 西北大学 | 陕西 | 37.2 |
98 | 中国传媒大学 | 北京 | 37.2 |
100 | 宁波大学 | 浙江 | 36.8 |
100 | 扬州大学 | 江苏 | 36.8 |
102 | 华南师范大学 | 广东 | 36.7 |
102 | 陕西师范大学 | 陕西 | 36.7 |
104 | 浙江师范大学 | 浙江 | 36.5 |
105 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 36.4 |
105 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 36.4 |
107 | 首都师范大学 | 北京 | 36.2 |
107 | 浙江理工大学 | 浙江 | 36.2 |
109 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 36.1 |
110 | 湖南师范大学 | 湖南 | 35.9 |
110 | 汕头大学 | 广东 | 35.9 |
110 | 燕山大学 | 河北 | 35.9 |
113 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 35.8 |
114 | 广西医科大学 | 广西 | 35.7 |
115 | 南京财经大学 | 江苏 | 35.6 |
115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 35.6 |
117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 35.5 |
118 | 安徽大学 | 安徽 | 35.4 |
118 | 河北医科大学 | 河北 | 35.4 |
120 | 湖北大学 | 湖北 | 35.3 |
121 | 河北工业大学 | 河北 | 35.2 |
121 | 云南大学 | 云南 | 35.2 |
123 | 大连海事大学 | 辽宁 | 35.1 |
123 | 上海理工大学 | 上海 | 35.1 |
125 | 湘潭大学 | 湖南 | 35 |
126 | 长安大学 | 陕西 | 34.8 |
126 | 杭州师范大学 | 浙江 | 34.8 |
128 | 太原理工大学 | 山西 | 34.6 |
129 | 重庆医科大学 | 重庆 | 34.5 |
130 | 浙江工商大学 | 浙江 | 34.3 |
131 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 34.1 |
132 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 33.9 |
132 | 温州医科大学 | 浙江 | 33.9 |
134 | 上海师范大学 | 上海 | 33.7 |
135 | 南昌大学 | 江西 | 33.5 |
135 | 浙江财经大学 | 浙江 | 33.5 |
137 | 广西大学 | 广西 | 33.4 |
137 | 江西财经大学 | 江西 | 33.4 |
137 | 辽宁大学 | 辽宁 | 33.4 |
137 | 青岛大学 | 山东 | 33.4 |
137 | 武汉科技大学 | 湖北 | 33.4 |
142 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 33.3 |
143 | 华南农业大学 | 广东 | 33.2 |
144 | 广东工业大学 | 广东 | 33 |
145 | 山西大学 | 山西 | 32.8 |
146 | 安徽医科大学 | 安徽 | 32.7 |
147 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 32.6 |
147 | 徐州医科大学 | 江苏 | 32.6 |
147 | 郑州大学 | 河南 | 32.6 |
150 | 广州医科大学 | 广东 | 32.5 |
150 | 三峡大学 | 湖北 | 32.5 |
上一篇:越来越多外国学生向往中国留学 下一篇:没有了
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:广州热线"的所有作品,均由本网编辑搜集整理,并加入大量个人点评、观点、配图等内容,版权均属于广州热线,未经本网许可,禁止转载,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利,读者热线:0755-83532025 。